70% Royalty Free Mountain Peaks
| S.No. | Name of the Peaks | Altitude (m) | District | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Bhemdang Ri | 6150 | Rasuwa | Bagmati |
| 02. | Leonpo Gang (Big white peak) | 6979 | Rasuwa | Rasuwa |
| 03. | Gandharava | 6248 | Kaski | Gandaki |
| 04. | Gyalzen peak | 6151 | Rasuwa | Bagmati |
| 05. | Bhairab Takura(Madiya peak) | 6799 | Rasuwa | Bagmati |
| 06. | Nepal peak | 6910 | Taplejung | Mechi |
| 07. | Phurbi chyachu | 6631 | Rasuwa | Bagmati |
| 08. | Ohmi Kangn | 6829 | Taplejung | Mechi |
| 09. | Kirat chuli | 7365 | Taplejung | Mechi |
| 10. | Urkknmang | 6151 | Rasuwa | Bagmati |
| 11. | Kang sar kang | 7485 | Kaski | Gandaki |
| 12. | Baudha | 6672 | Kaski | Gandaki |
| 13. | Cheo Himal | 6820 | Kaski | Gandaki |
| 14. | Chobuje | 6685 | Dolakha | Janakpur |
| 15. | Churen | 7371 | Mustang | Dhaulagiri |
| 16. | Dhaulagiri II | 7751 | Mustang | Dhaulagiri |
| 17. | Dhaulagiri III | 7715 | Mustang | Dhaulagiri |
| 18. | Dhaulagiri V | 7618 | Mustang | Dhaulagiri |
| 19. | Dhaulagiri VI | 7268 | Mustang | Dhaulagiri |
| 20. | Ganesh IV | 7052 | Rasuwa | Bagmati |
| 21. | Ganesh V | 6986 | Rasuwa | Bagmati |
| 22. | Tripura Hiunchuli | 6563 | Humla | Karnali |
| 23. | Himalchuli East | 7893 | Gorkha | Gandaki |
| 24. | Himalchuli West | 7540 | Gorkha | Gandaki |
| 25. | Himalchuli North | 7893 | Gorkha | Gandaki |
| 26. | Hongde | 6556 | Humla | Karnali |
| 27. | Jagdula | 5764 | Humla | Karnali |
| 28. | Shey Shikhar | 6139 | Humla | Karnali |
| 29. | Kagbachen | 7903 | Taplejung | Mechi |
| 30. | Kanjiroba | 6883 | Humla | Karnali |
| 31. | Khatang | 6782 | Dolakha | Janakpur |
| 32. | Lamjung Himal | 6983 | Gorkha | Gandaki |
| 33. | Lobuje West | 6145 | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 34. | Manapathi | 6380 | Mustang | Dhaulagiri |
| 35. | Ngogumbakang | 7743 | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 36. | Shartse | 7459 | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 37. | Sisne | 5849 | Humla | Karnali |
| 38. | Tso Karpo | 6518 | Dolpa | Karnali |
| 39. | Lemgpo peak(Piramid Peak) | 6954 | Taplejung | Mechi |
| 40. | Gyajikang | 7038 | Gorkha | Gandaki |



